Comparatif versions
Le tableau ci-dessous résume les possibilités des différentes versions :
| Généralités | PRO | LARGO | XLARGO |
|---|---|---|---|
| Nombre de mandats | illimité | illimité | illimité |
| Accès aux structures, adaptations libres | |||
| Une mise à jour du logiciel n'affecte en rien l'application | |||
| Une mise à jour du logiciel met à jour seulement les écrans et présentations modèles, que l'utilisateur ne peut pas retoucher (modèle standard, dès version 6 seulement) | |||
| Impression | PRO | LARGO | XLARGO |
| Devis, offres | |||
| Factures | |||
| Bulletins de livraison | |||
| Rappels | |||
| Etiquettes | |||
| Listes de clients ou d'articles | |||
| Listes de fournisseurs | |||
| Commandes | |||
| Statistiques diverses | |||
| BVR, BV rose | |||
| Possibilité d'adapter et de créer d'autres documents personnalisés | |||
| Utilisation | PRO | LARGO | XLARGO |
| Création, modification ou suppression d'une fiche | |||
| Sauvegarde de l'ensemble de l'application | |||
| Comptabilisation des écritures | |||
| Ordre de paiement électronique OPAE/DTA | |||
| Statistiques variées et paramétrables, possibilité d'en créer de nouvelles | |||
| Mode simplifié et mode complet (paramétrage) | |||
| Protections par mots de passe | |||
| Personnalisation des masques de saisie et des documents imprimés | |||
| Personnalisation des calculs | |||
| Personnalisation des barres d'icônes | |||
| Importation et exportation de données | |||
| Importation et exportation de données paramétrables | |||
| Commandes EDIFACT, sur demande | |||
| Données | PRO | LARGO | XLARGO |
| Nombre de bases de données relationnelles | 3 | 5 | 5 |
| Fiches par base | 30'000 | 30'000 | 100'000 |
| Tris croissants ou décroissants | |||
| Sélections avec les opérateurs =, <>, <, >, <=, >=, etc. | |||
| Sélections et tris paramétrables | |||
| Recherches sur n'importe quelle rubrique | |||
| Comptabilisation des écritures dans la comptabilité | |||
| Possibiité de paramétrage de la comptabilisation | |||
| Rubriques | PRO | LARGO | XLARGO |
| Alphanumérique, NPA et ville, avec relation entre tous les numéros postaux et les villes suisses, Numérique entier ou fractionnaire, Date ou heure, Liste, Oui/non, Statut, Identificateur, Relation, Variables et constantes | |||
| Possibilité d'organiser les rubriques en tableau | |||
| Possibilité de créer des rubriques personnelles | |||
| Opérateurs | PRO | LARGO | XLARGO |
| Addition, soustraction, multiplication et division, calculs de pourcentage, minimum, maximum, somme, moyenne, arrondi, partie entière ou fractionnaire, test conditionnel, etc. | |||
| Possiblité de calculer avec des nombres, des chaînes, des dates ou des heures | |||
| Possiblité de créer et personnaliser des boutons actions, des macros commandes |
= fonction disponible

