QL-1050 Imprimante thermique d'étiquettes (Retiré)
QL-1050
Retiré de l'assortiment Caractéristiques
|
Imprimante thermique d'étiquettes
Plus rapide, plus grande, plus souple. L'imprimante d'étiquettes QL-1050 avec 110 mm/sec. montre sa grandeur, grâce à la nouvelle largeur d'étiquette de 102 mm. Elle offre plus de place pour des informations complexes ou une grande police d'écriture. Utilisation d'étiquettes prédécoupées ou en continu, impression de codes barres, unité de découpe automatique, reconnaissance automatique des étiquettes, intégration de graphiques, polices True Type et formats particuliers, ainsi qu'importation de fichiers Word, Excel et Outlook constituent des standards professionnels des deux appareils – comme vous êtes en droit de les attendre de Brother.
Spécifications
Spécifications | ||
| Reconnaissance autom. du ruban | Oui | |
| Type de ruban | Rouleaux DK (prédécoupées & continus) | |
| Tailles de rubans | 12 - 62mm | |
| Découpe du ruban | Automatique | |
| Codes à barres | Oui | |
| Résolution d'impression | 300dpi | |
| Vitesse d'impression | 90mm / sec. | |
| Processus d'impression | Impression thermique | |
| Impression ESC/P | Oui | |
| Fonction Template | Oui, (36 Templates, 2MB) | |
| Réseau | Oui (optional PS-9000) | |
| Ecran LCD (lignes/caractères) | Oui, (2 / 16) | |
| Alimentation | DK-11218 / DK-22205 | |
| Garantie | 1 année | |
| Adaptateur secteur | Intègre | |
| Dimensions en mm (L x P x H) | 146x196x152 | |
| Interfaces | USB & Série | |
| Fonction add-in pour Windows | MS Word, MS Excel, MS Outlook | |
| Fonction heure/date | Oui | |
| Webstamp | Oui | |
| Poids | 1.3 kg | |
| Systèmes d'opération | ||




